| Laji | Sarja | Nimi | Tulos | Sija | Kilpailu | Paikka | Aika | |
| 40m | P06 | Aaro Sova | 9,2 | OVK | Toijala | 14.7.2009 | ||
| pituus | P06 | Aaro Sova | 1,99 | OVK | Toijala | 14.7.2009 | ||
| kiekko | P05 | Aaron Weltzien | 6,62 | OVK | Toijala | 2.7.2009 | ||
| pituus | P05 | Aaron Weltzien | 1,39 | OVK | Toijala | 25.6.2009 | ||
| 3-ottelu | T05 | Aino Anttonen | 1,00 | OVK | Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | T05 | Aino Anttonen | 13,68 | 15 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| pallo | T05 | Aino Anttonen | 3,53 | OVK | Toijala | 17.6.2009 | ||
| pallo | T05 | Aino Anttonen | 5,25 | OVK | Toijala | 11.6.2009 | ||
| 100m | T13 | Aino Honkamäki | 13,97 | 3 | pk | Akaa / Viiala | 11.6.2009 | |
| 200m | T13 | Aino Honkamäki | 27,86 | 2 | kans | Janakkala | 11.7.2009 | |
| 300m | T13 | Aino Honkamäki | 44,69 | 1 | kans | Forssa | 22.7.2009 | |
| 3-loikka | T13 | Aino Honkamäki | 9,36 | 1 | SeOt | Akaa / Toijala | 10.6.2009 | |
| 4-ottelu | T13 | Aino Honkamäki | 1523 | 1 | SiOt | Akaa / Toijala | 30.6.2009 | |
| 5-ottelu | T13 | Aino Honkamäki | 1743 | 1 | SiOt | Tampere | 13.9.2009 | |
| 600m | T13 | Aino Honkamäki | 1.58,18 | 13 | pk | Hameenlinna | 14.6.2009 | |
| 60m | T13 | Aino Honkamäki | 8,44 | 1 | pk | Nokia | 3.6.2009 | |
| 60m aj | T13 | Aino Honkamäki | 11,26 | SiOt | Akaa / Toijala | 30.6.2009 | ||
| 800m | T13 | Aino Honkamäki | 2.40,47 | SiOt | Akaa / Toijala | 30.6.2009 | ||
| keihäs | T13 | Aino Honkamäki | 27,93 | 2 | pk | Nokia | 27.8.2009 | |
| korkeus | T13 | Aino Honkamäki | 1,41 | 3 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| kuula | T13 | Aino Honkamäki | 10,07 | 1 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| pituus | T13 | Aino Honkamäki | 4,97 | 1 | pk | Nokia | 27.8.2009 | |
| 1000m | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 4.30,51 | 6 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| 300m | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 1.37,0 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-loikka | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 5,38 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 40m | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 8,0 | 8 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| 600m | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 2.41,72 | 10 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 60m | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 11,5 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| pituus | P09 | Akseli Kivistö-Rahnasto | 2,89 | 5. | SeOt | Akaa / Toijala | 3.9.2009 | |
| 1000m | P09 | Aleksi Lahti | 7.46,3 | 16 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| 100m | P09 | Aleksi Lahti | 24,3 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 60m | P09 | Aleksi Lahti | 14,4 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| 60m aj | P09 | Aleksi Lahti | 23,4 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| junnukeihäs | P09 | Aleksi Lahti | 8,05 | 12 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| keihäs | P09 | Aleksi Lahti | 8,83 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| kuula | P09 | Aleksi Lahti | 5,54 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| moukari | P09 | Aleksi Lahti | 9,66 | OVK | Akaa / Toijala | 23.7.2009 | ||
| pituus | P09 | Aleksi Lahti | 1,74 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| Tas.ott. | P09 | Aleksi Lahti | 132,5 | 21 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 1000m | P11 | Aleksi Pirttijoki | 4.04,58 | 6 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| 150m | P11 | Aleksi Pirttijoki | 23,91 | 5 | SeOt | Akaa / Toijala | 10.6.2009 | |
| 3-ottelu | P11 | Aleksi Pirttijoki | 945 | 9 | SiOt | Urjala | 1.7.2009 | |
| 60m | P11 | Aleksi Pirttijoki | 9,47 | 1 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| keihäs | P11 | Aleksi Pirttijoki | 30,28 | 4 | pk | Akaa / Viiala | 11.6.2009 | |
| kiekko | P11 | Aleksi Pirttijoki | 21,38 | 3 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| korkeus | P11 | Aleksi Pirttijoki | 1,25 | 2 | SeOt | Akaa / Toijala | 10.6.2009 | |
| kuula | P11 | Aleksi Pirttijoki | 10,64 | 1 | pk | Valkeakoski | 13.9.2009 | |
| pituus | P11 | Aleksi Pirttijoki | 3,88 | 3 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| turbokeihäs | P11 | Aleksi Pirttijoki | 33,26 | 1 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 100m | T06 | Alisa Keskinen | 25,3 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 40m aj | T06 | Alisa Keskinen | 12,8 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| pallo | T06 | Alisa Keskinen | 5,46 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 1000m | T12 | Amanda Lapinleimu | 3.36,08 | 3 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| 100m | T12 | Amanda Lapinleimu | 15,12 | 8 | kans | Urjala | 12.7.2009 | |
| 200m | T12 | Amanda Lapinleimu | 29,21 | 4 | SiHu | Tampere | 2.8.2009 | |
| 300m | T12 | Amanda Lapinleimu | 46,42 | 3 | kans | Forssa | 22.7.2009 | |
| 3-loikka | T12 | Amanda Lapinleimu | 8,74 | 8 | pk | Hameenlinna | 14.6.2009 | |
| 400m | T12 | Amanda Lapinleimu | 68,29 | 4 | pk | Kangasala | 25.5.2009 | |
| 60m | T12 | Amanda Lapinleimu | 8,82 | 6 | SiHu | Tampere | 1.8.2009 | |
| pituus | T12 | Amanda Lapinleimu | 4,41 | 3 | pk | Nokia | 27.8.2009 | |
| kuula | N | Anette Lahti | 8,42 | 2 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 1000m | T12 | Anette Nuora | 5.24,5 | OVK | Akaa / Toijala | 2.7.2009 | ||
| 100m aj | T12 | Anette Nuora | 26,7 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| 200m | T12 | Anette Nuora | 33,7 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 300m | T12 | Anette Nuora | 1.01,8 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-loikka | T12 | Anette Nuora | 7,10 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 4-ottelu | T12 | Anette Nuora | 131 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 60m | T12 | Anette Nuora | 10,1 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| 7-ottelu | T12 | Anette Nuora | 945 | 6 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | |
| keihäs | T12 | Anette Nuora | 15,79 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| kiekko | T12 | Anette Nuora | 12,84 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| korkeus | T12 | Anette Nuora | 1,07 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| kuula | T12 | Anette Nuora | 6,14 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| pituus | T12 | Anette Nuora | 3,76 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| seiväs | T12 | Anette Nuora | 1,00 | OVK | Akaa / Toijala | 2.7.2009 | ||
| turbokeihäs | T12 | Anette Nuora | 15,66 | 2 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 200m | T08 | Anni Kela | 53,90 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| keihäs | T08 | Anni Kela | 7,83 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 1000m | T13 | Annika Immonen | 3.34,22 | 2 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| 100m | T13 | Annika Immonen | 15,20 | 10 | kans | Urjala | 12.7.2009 | |
| 200m | T13 | Annika Immonen | 28,83 | 3 | SiHu | Tampere | 2.8.2009 | |
| 300m | T13 | Annika Immonen | 46,95 | 5 | kans | Forssa | 22.7.2009 | |
| 3-loikka | T13 | Annika Immonen | 9,24 | 7 | kans | Riihimäki | 18.7.2009 | |
| 400m | T13 | Annika Immonen | 68,01 | 3 | pk | Kangasala | 25.5.2009 | |
| 600m | T13 | Annika Immonen | 1.54,25 | 11 | pk | Hameenlinna | 14.6.2009 | |
| 60m | T13 | Annika Immonen | 8,95 | 8 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| 60m aj | T13 | Annika Immonen | 15,23 | SiOt | Akaa / Toijala | 30.6.2009 | ||
| keihäs | T13 | Annika Immonen | 19,21 | 1 | KuOt | Lempälää | 27.8.2009 | |
| korkeus | T13 | Annika Immonen | 1,25 | 1 | SeOt | Akaa / Viiala | 28.7.2009 | |
| kuula | T13 | Annika Immonen | 8,76 | 2 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| pituus | T13 | Annika Immonen | 4,61 | 2 | SiHu | Tampere | 1.8.2009 | |
| 100m | P05 | Antti Hiltunen | 26,60 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 40m | P05 | Antti Hiltunen | 10,5 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| 40m aj | P05 | Antti Hiltunen | 12,7 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| pallo | P05 | Antti Hiltunen | 7,87 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| pituus | P05 | Antti Hiltunen | 1,44 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| kuula | M | Arto Kemppainen | 11,63 | 1 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 1000m | P08 | Arttu Mäntysaari | 5.43,67 | 9 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| 100m | P08 | Arttu Mäntysaari | 22,1 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 200m | P08 | Arttu Mäntysaari | 44,8 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 300m | P08 | Arttu Mäntysaari | 1.31,6 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-loikka | P08 | Arttu Mäntysaari | 3,50 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-ottelu | P08 | Arttu Mäntysaari | 284 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | P08 | Arttu Mäntysaari | 7,92 | 8 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| 60m | P08 | Arttu Mäntysaari | 12,1 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| 60m aj | P08 | Arttu Mäntysaari | 18,8 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| junnukeihäs | P08 | Arttu Mäntysaari | 12,56 | 6 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| keihäs | P08 | Arttu Mäntysaari | 8,32 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| kiekko | P08 | Arttu Mäntysaari | 6,68 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| korkeus | P08 | Arttu Mäntysaari | 0,81 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| kuula | P08 | Arttu Mäntysaari | 4,05 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| moukari | P08 | Arttu Mäntysaari | 3,37 | OVK | Akaa / Toijala | 23.7.2009 | ||
| pituus | P08 | Arttu Mäntysaari | 2,60 | 9 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| Tas.ott. | P08 | Arttu Mäntysaari | 189,3 | 13 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 100m | T07 | Aster Kalkela | 21,6 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 3-ottelu | T07 | Aster Kalkela | 58 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | T07 | Aster Kalkela | 8,2 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| 40m aj | T07 | Aster Kalkela | 11,8 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 800m | T07 | Aster Kalkela | 4.56,0 | 17 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| pallo | T07 | Aster Kalkela | 8,00 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| pituus | T07 | Aster Kalkela | 2,52 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| 1000m | P06 | Ato Swann | 6.39,3 | 11 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| 100m | P06 | Ato Swann | 20,2 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 40m | P06 | Ato Swann | 8,21 | 2 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| junnukeihäs | P06 | Ato Swann | 9,00 | 2 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| kuula | P06 | Ato Swann | 1,77 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| pallo | P06 | Ato Swann | 8,52 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| pituus | P06 | Ato Swann | 1,97 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| Tas.ott. | P06 | Ato Swann | 236,0 | 1 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 40m | P07 | Aukusti Lehtonen | 8,3 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| pituus | P07 | Aukusti Lehtonen | 2,40 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| 1000m | P06 | Eemeli Rantala | 5.33,6 | 5 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| 3-ottelu | P06 | Eemeli Rantala | 117 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | P06 | Eemeli Rantala | 8,44 | 2 | SeOt | Akaa / Toijala | 3.9.2009 | |
| 40m aj | P06 | Eemeli Rantala | 13,5 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| junnukeihäs | P06 | Eemeli Rantala | 6,07 | 4 | SeOt | Akaa / Toijala | 3.9.2009 | |
| pallo | P06 | Eemeli Rantala | 7,95 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| pituus | P06 | Eemeli Rantala | 2,20 | 5 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| 200m | P10 | Eero Välimäki | 37,8 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 60m | P10 | Eero Välimäki | 9,75 | 1 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| keihäs | P10 | Eero Välimäki | 10,58 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| pituus | P10 | Eero Välimäki | 3,04 | OVK | Akaa / Toijala | 28.5.2009 | ||
| 1000m | P06 | Eetu Kärkäinen | 11.53,2 | 22 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| 100m | P06 | Eetu Kärkäinen | 28,6 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 200m | P06 | Eetu Kärkäinen | 1.12,9 | OVK | Akaa / Toijala | 2.7.2009 | ||
| 3-ottelu | P06 | Eetu Kärkäinen | 45 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | P06 | Eetu Kärkäinen | 12,3 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m aj | P06 | Eetu Kärkäinen | 14,9 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| kiekko | P06 | Eetu Kärkäinen | 7,08 | OVK | Akaa / Toijala | 2.7.2009 | ||
| kuula | P06 | Eetu Kärkäinen | 1,78 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| pallo | P06 | Eetu Kärkäinen | 11,00 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| pituus | P06 | Eetu Kärkäinen | 1,59 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| Tas.ott. | P06 | Eetu Kärkäinen | 179,4 | 18 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| kuula | P10 | Eetu Virtanen | 5,78 | 5 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 60m | P09 | Elias Pietiläinen | 10,61 | 4 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| kuula | P09 | Elias Pietiläinen | 6,16 | 5 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 100m | P03 | Elias Taura | 57,3 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 40m | P03 | Elias Taura | 17,8 | 4 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| pallo | P03 | Elias Taura | 3,33 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| kuula | N17 | Elina Kemppainen | 8,48 | 1 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| kuula | T09 | Elina Pirttijoki | 4,67 | 3 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 1000m | T12 | Ella Kero | 3.43,27 | 9 | SiHu | Tampere | 1.8.2009 | |
| 2000m | T12 | Ella Kero | 8.46,37 | 3 | SeOt | Akaa / Viiala | 28.7.2009 | |
| 200m | T12 | Ella Kero | 32,3 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 300m | T12 | Ella Kero | 56,4 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-loikka | T12 | Ella Kero | 6,96 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 4-ottelu | T12 | Ella Kero | 344 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 600m | T12 | Ella Kero | 2.10,14 | 1 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 60m | T12 | Ella Kero | 9,35 | 1 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| keihäs | T12 | Ella Kero | 11,98 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| korkeus | T12 | Ella Kero | 1,25 | 1 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| kuula | T12 | Ella Kero | 6,58 | 5 | SeOt | Akaa / Toijala | 10.6.2009 | |
| pituus | T12 | Ella Kero | 3,35 | 4 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| Tas.ott. | T12 | Ella Kero | 110,8 | 23 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 200m | T09 | Elli Ojala | 43,4 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| 300m | T09 | Elli Ojala | 1.13,2 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-loikka | T09 | Elli Ojala | 4,41 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-ottelu | T09 | Elli Ojala | 160 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | T09 | Elli Ojala | 7,96 | 10 | kans | Akaa / Toijala | 9.8.2009 | |
| 600m | T09 | Elli Ojala | 2.42,81 | 6 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 800m | T09 | Elli Ojala | 4.21,0 | 14 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| junnukeihäs | T09 | Elli Ojala | 6,21 | 9 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| keihäs | T09 | Elli Ojala | 7,73 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| kiekko | T09 | Elli Ojala | 4,67 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| korkeus | T09 | Elli Ojala | 0,87 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| kuula | T09 | Elli Ojala | 3,12 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| moukari | T09 | Elli Ojala | 2,92 | OVK | Akaa / Toijala | 23.7.2009 | ||
| pituus | T09 | Elli Ojala | 2,51 | 9 | SeOt | Akaa / Toijala | 3.9.2009 | |
| 1000m | T11 | Elli Salkunen | 3.54,16 | 5 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 600m | T11 | Elli Salkunen | 2.12,63 | 4 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 60m | T11 | Elli Salkunen | 10,11 | 5 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 800m | T11 | Elli Salkunen | 3.11,1 | 3 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| korkeus | T11 | Elli Salkunen | 1,00 | 6 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| pituus | T11 | Elli Salkunen | 3,39 | 6 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 100m aj | N19 | Emma Millard | 14,24 | 3 | kans | Sastamala | 8.8.2009 | |
| 200m | N19 | Emma Millard | 25,05 | 4 | kans | Sastamala | 8.8.2009 | |
| 400m | N19 | Emma Millard | 55,67 | 10 | kans | Mannheim/Saksa | 13.6.2009 | |
| 400m aj | N19 | Emma Millard | 58,04 | 2 | kans | Lappeenranta | 11.7.2009 | |
| 800m | N19 | Emma Millard | 2.11,50 | 2 | kans | Kerava | 24.5.2009 | |
| pituus | N19 | Emma Millard | 6,03 | 4 | SM | Espoo | 1.8.2009 | |
| 40m | T09 | Essi Paakkonen | 8,34 | 11 | SeOt | Akaa / Toijala | 3.9.2009 | |
| pituus | T09 | Essi Paakkonen | 2,32 | 10 | SeOt | Akaa / Toijala | 3.9.2009 | |
| 100m | T06 | Eveliina Sairamo | 26,7 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 40m | T06 | Eveliina Sairamo | 9,4 | OVK | Akaa / Toijala | 14.7.2009 | ||
| 40m aj | T06 | Eveliina Sairamo | 15,8 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 800m | T06 | Eveliina Sairamo | 5.15,4 | 18 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| kuula | T06 | Eveliina Sairamo | 2,18 | OVK | Akaa / Toijala | 23.7.2009 | ||
| pallo | T06 | Eveliina Sairamo | 5,19 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| pituus | T06 | Eveliina Sairamo | 1,76 | OVK | Akaa / Toijala | 23.7.2009 | ||
| Tas.ott. | T06 | Eveliina Sairamo | 101,4 | 24 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 100m | T09 | Evita Kuoksa | 18,7 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 600m | T09 | Evita Kuoksa | 2.32,18 | 3 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 60m | T09 | Evita Kuoksa | 11,22 | 5 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 800m | T09 | Evita Kuoksa | 3.51,9 | 12 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| kuula | T09 | Evita Kuoksa | 4,41 | 6 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| pituus | T09 | Evita Kuoksa | 2,90 | 5 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| Tas.ott. | T09 | Evita Kuoksa | 140,0 | 14 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 1000m | P10 | Felix Karhusaari | 4.02,47 | 5 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 600m | P10 | Felix Karhusaari | 2.09,28 | 2 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| 60m | P10 | Felix Karhusaari | 10,46 | 9 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| kuula | P10 | Felix Karhusaari | 6,75 | 2 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| pituus | P10 | Felix Karhusaari | 3,12 | 9 | KaMe | Akaa / Toijala | 20.8.2009 | |
| 1000m | T09 | Hanna Kero | 3.59,64 | 8 | SiHu | Tampere | 2.8.2009 | |
| 100m | T09 | Hanna Kero | 17,8 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 300m | T09 | Hanna Kero | 1.00,33 | 2 | SeOt | Akaa / Toijala | 10.6.2009 | |
| 3-loikka | T09 | Hanna Kero | 5,31 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 3-ottelu | T09 | Hanna Kero | 341 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | T09 | Hanna Kero | 7,49 | 4 | KuOt | Lempälää | 27.8.2009 | |
| 60m | T09 | Hanna Kero | 10,39 | 1 | KoVä | Akaa / Toijala | 16.9.2009 | |
| kuula | T09 | Hanna Kero | 3,18 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| pituus | T09 | Hanna Kero | 3,05 | 3 | KuOt | Lempälää | 27.8.2009 | |
| Tas.ott. | T09 | Hanna Kero | 145,2 | 13 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 100m | T05 | Helmi Lepo | 30,3 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 3-ottelu | T05 | Helmi Lepo | 6 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | T05 | Helmi Lepo | 12,3 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 40m | T05 | Helmi Lepo | 12,54 | 11 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| 40m aj | T05 | Helmi Lepo | 18,3 | OVK | Akaa / Toijala | 9.7.2009 | ||
| 800m | T05 | Helmi Lepo | 5.40,6 | 21 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
| kuula | T05 | Helmi Lepo | 1,25 | OVK | Akaa / Toijala | 23.7.2009 | ||
| pallo | T05 | Helmi Lepo | 3,43 | 10 | pk | Akaa / Toijala | 6.6.2009 | |
| pituus | T05 | Helmi Lepo | 1,18 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| Tas.ott. | T05 | Helmi Lepo | 32,4 | 28 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | |
| 40m aj | T07 | Helmi Leppänen | 12,5 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| pituus | T07 | Helmi Leppänen | 1,89 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| 100m | M | Henri Sihvonen | 15,4 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| 10-ottelu | M | Henri Sihvonen | 1497 | 7 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | |
| 110m aj | M | Henri Sihvonen | 23,6 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| 1500m | M | Henri Sihvonen | 7.32,0 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| 400m | M | Henri Sihvonen | 1.18,6 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| keihäs | M | Henri Sihvonen | 21,58 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| kiekko | M | Henri Sihvonen | 16,43 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| korkeus | M | Henri Sihvonen | 1,25 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| kuula | M | Henri Sihvonen | 7,92 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| pituus | M | Henri Sihvonen | 3,50 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| seiväs | M | Henri Sihvonen | 1,80 | OMO | Akaa / Toijala | 10.9.2009 | ||
| 3-ottelu | T06 | Hilja Sihvonen | 5 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| pallo | T06 | Hilja Sihvonen | 5,00 | OVK | Akaa / Toijala | 11.6.2009 | ||
| pituus | T06 | Hilja Sihvonen | 1,16 | OVK | Akaa / Toijala | 17.6.2009 | ||
| 200m | T06 | Ida Weltzien | 59,1 | OVK | Akaa / Toijala | 2.7.2009 | ||
| 40m aj | T06 | Ida Weltzien | 11,5 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| kiekko | T06 | Ida Weltzien | 5,50 | OVK | Akaa / Toijala | 2.7.2009 | ||
| pituus | T06 | Ida Weltzien | 1,54 | OVK | Akaa / Toijala | 25.6.2009 | ||
| 100m | T04 | Iiris Swann | 24,0 | OTO | Akaa / Toijala | 13.8.2009 | ||
| 800m | T04 | Iiris Swann | 7.41,4 | 24 | OTJ | Akaa / Toijala | 18.8.2009 | |
